創立於1994年,稱得上元老級的手搖飲品牌,在飲料市場競爭如此激烈的現在仍然能屹立不搖。大家記憶中的經典品項50嵐1號四季春加珍波椰,雖然台南地區沒有供應,依然深受許多人喜愛,除了1號還有很多經典必喝,不管到那裡總是能喝到記憶中熟悉的味道。
目次
50嵐菜單(北部、中部、南部各區菜單)
季節限定-春季推薦
雖然天氣還在忽冷忽熱,但春天的腳步已經慢慢靠近,春季推薦的旺來系列悄悄回歸!
添加100%鳳梨汁的旺來綠茶、旺來紅茶,熱愛酸甜果茶系的朋友可以出發啦!
圖片擷取自北區50嵐官網
50嵐北區菜單
五十嵐北區自1/10起正式調整各品項售價,這次漲幅為$5-$10元,除了部分鮮奶及布丁飲品調漲$10元外,基本上都是調整$5元。
漲價後純茶系列大杯$40元,奶茶類價格落在$60-$75元,全品項中定價最貴的是可可芭蕾拿鐵$85元,完整菜單價格請再參考下方表格。
50嵐北區範圍:台北市、新北市、基隆
50嵐北區門市據點查詢:官方表單查詢
找好茶 | M | L |
---|
茉莉綠茶 | $35 | $40 |
阿薩姆紅茶 | $35 | $40 |
四季春青茶 | $35 | $40 |
黃金烏龍 | $35 | $40 |
檸檬綠 | $50 | $60 |
梅の綠 | $50 | $60 |
桔子綠 | $50 | $60 |
8冰綠 | $50 | $60 |
養樂多綠僅限冷飲 | $45 | $55 |
冰淇淋紅茶僅限冷飲 | $50 | $60 |
旺來紅季節限定 | $50 | $60 |
柚子紅 | $50 | $60 |
找口感 | M | L |
---|
四季春+珍波椰 | $40 | $50 |
波霸紅/綠/青/烏 | $40 | $50 |
波霸奶茶 | $50 | $60 |
波霸奶綠 | $50 | $60 |
波霸烏龍奶茶 | $50 | $60 |
珍珠紅/綠/青/烏 | $40 | $50 |
珍珠奶茶 | $50 | $60 |
珍珠奶綠 | $50 | $60 |
椰果奶茶 | $50 | $60 |
布丁奶茶/奶綠 | $55 | $75 |
布丁紅/綠/青/烏 | $50 | $60 |
找奶茶 | M | L |
---|
奶茶 | $50 | $60 |
奶綠 | $50 | $60 |
紅茶瑪奇朵 | $50 | $60 |
烏龍瑪奇朵 | $50 | $60 |
四季奶青 | $50 | $60 |
黃金烏龍奶茶 | $50 | $60 |
阿華田 | $55 | $65 |
可可芭蕾 | $60 | $75 |
找新鮮 | M | L |
---|
檸檬汁 | $55 | $65 |
金桔檸檬 | $55 | $65 |
檸檬梅汁 | $60 | $75 |
檸檬養樂多僅限冷飲 | $65 | $80 |
8冰茶 | $50 | $60 |
柚子茶 | $50 | $60 |
鮮奶 | M | L |
---|
紅茶拿鐵 | $60 | $75 |
綠茶拿鐵 | $60 | $75 |
黃金烏龍拿鐵 | $60 | $75 |
阿華田拿鐵 | $65 | $80 |
可可芭蕾拿鐵 | $70 | $85 |
- 冰度 正常冰 > 少冰 > 微冰 > 去冰 > 常溫 > 溫 > 熱
- 甜度 正常甜 > 不要太甜 > 少糖 > 半糖 > 微糖 > 無糖
- 濃度 檸檬汁$10 金桔汁$10 葡萄柚汁/旺來汁$10 柚子醬$10
- 加料 布丁$10/顆 冰淇淋$10/球 奶霜$10/100ml
熱量表
圖片擷取自北區50嵐官網
50嵐中區菜單
50嵐中區範圍:桃園市、新竹、苗栗、台中市、南投、彰化、雲林、嘉義、澎湖、金門
中區門市據點一覽:點我看google地圖
找好茶 | M | L |
---|
茉莉綠茶/阿薩姆紅茶 | $30 | $35 |
四季春青茶 | $30 | $35 |
黃金烏龍 | $30 | $35 |
椰果紅/椰果綠 | $35 | $45 |
波霸紅/波霸綠 | $35 | $45 |
燕麥紅/燕麥綠/燕麥青 | $35 | $45 |
微檸檬紅/微檸檬青 | $35 | $45 |
檸檬綠/檸檬青 | $40 | $55 |
梅の綠 | $40 | $55 |
8冰綠/情人茶 | $40 | $55 |
冰淇淋紅茶香草 | $40 | $55 |
旺來紅/旺來青 | $40 | $55 |
柚子紅/柚子綠 | $40 | $55 |
柚子青/柚子烏龍 | $40 | $55 |
多多綠/多多紅 | $40 | $55 |
多多檸檬綠 | $50 | $65 |
找奶茶 | M | L |
---|
奶茶 | $40 | $55 |
奶綠 | $40 | $55 |
烏龍奶 | $40 | $55 |
椰果奶茶 | $40 | $55 |
珍珠奶茶 | $40 | $55 |
波霸奶茶 | $40 | $55 |
燕麥奶茶/燕麥奶青 | $40 | $55 |
燕麥烏龍奶 | $40 | $55 |
布丁奶茶 | $50 | $65 |
冰淇淋奶茶香草 | $50 | $65 |
紅茶瑪奇朵 | $40 | $55 |
青茶瑪奇朵 | $40 | $55 |
阿華田 | $45 | $60 |
燕麥阿華田 | $45 | $60 |
可可芭蕾 | $50 | $65 |
找拿鐵 | M | L |
---|
紅茶拿鐵/綠茶拿鐵 | $50 | $65 |
烏龍拿鐵 | $50 | $65 |
珍珠紅茶拿鐵 | $50 | $65 |
波霸紅茶拿鐵 | $50 | $65 |
燕麥紅茶拿鐵 | $50 | $65 |
布丁紅茶拿鐵 | $55 | $75 |
冰淇淋紅茶拿鐵香草 | $55 | $75 |
阿華田拿鐵 | $55 | $75 |
燕麥阿華田拿鐵 | $55 | $75 |
可可芭蕾拿鐵 | $55 | $75 |
找新鮮 | M | L |
---|
柚子茶 | $40 | $55 |
8冰茶 | $40 | $55 |
檸檬汁/金桔檸檬 | $50 | $65 |
檸檬梅汁 | $50 | $65 |
檸檬多多 | $55 | $75 |
蜂蜜紅/蜂蜜綠季節限定 | $40 | $55 |
蜂蜜奶茶季節限定 | $50 | $65 |
鮮柚綠/葡萄柚汁季節限定 | $50 | $65 |
葡萄柚蜜/葡萄柚多多季節限定 | $55 | $75 |
檸檬蜜/金桔檸檬蜜季節限定 | $55 | $75 |
- 冰度 正常冰 > 少冰 > 微冰 > 去冰 > 溫熱飲
- 甜度 正常甜 > 少糖 > 半糖 > 微糖 > 無糖
50嵐台南區菜單
50嵐台南區範圍:台南市、高雄市岡山區、路竹區
找好茶 | M | L |
---|
茉莉綠茶 | $25 | $30 |
阿薩姆紅茶 | $25 | $30 |
四季春青茶 | $25 | $30 |
黃金烏龍 | $25 | $30 |
波霸紅/波霸綠 | $30 | $40 |
燕麥紅茶 | $30 | $40 |
微檸檬紅/微檸檬青 | $30 | $40 |
檸檬綠/檸檬青 | $35 | $50 |
梅の綠 | $35 | $50 |
8冰綠 | $35 | $50 |
多多綠 | $35 | $50 |
冰淇淋紅茶 | $35 | $50 |
旺來紅 | $35 | $50 |
鮮柚綠 | $45 | $60 |
找奶茶 | M | L |
---|
奶茶 | $35 | $50 |
奶綠 | $35 | $50 |
烏龍奶 | $35 | $50 |
珍珠奶茶 | $35 | $50 |
波霸奶茶 | $35 | $50 |
波霸奶綠 | $35 | $50 |
燕麥奶茶 | $35 | $50 |
冰淇淋奶茶 | $45 | $60 |
紅茶瑪奇朵 | $35 | $50 |
阿華田 | $40 | $55 |
找拿鐵 | M | L |
---|
紅茶拿鐵 | $45 | $60 |
珍珠紅茶拿鐵 | $45 | $60 |
波霸紅茶拿鐵 | $45 | $60 |
燕麥紅茶拿鐵 | $45 | $60 |
冰淇淋紅茶拿鐵 | $50 | $70 |
阿華田拿鐵 | $50 | $70 |
找新鮮 | M | L |
---|
8冰茶 | $35 | $50 |
檸檬汁 | $45 | $60 |
葡萄柚汁 | $45 | $60 |
金桔檸檬 | $45 | $60 |
檸檬梅汁 | $45 | $60 |
檸檬多多 | $50 | $70 |
葡萄柚多多 | $50 | $70 |
50嵐高屏區菜單
50嵐高屏區範圍:高雄市、屏東、台東
高屏區門市據點一覽:點我看google地圖
找好茶 | M | L |
---|
茉莉綠茶 | $25 | $30 |
阿薩姆紅茶 | $25 | $30 |
四季春青茶 | $25 | $30 |
黃金烏龍 | $25 | $30 |
1號(四季春珍波椰) | $30 | $40 |
波霸紅/波霸綠 | $30 | $40 |
微檸檬紅/微檸檬青 | $30 | $40 |
檸檬綠/檸檬青 | $35 | $50 |
梅の綠 | $35 | $50 |
8冰綠 | $35 | $50 |
多多綠 | $35 | $50 |
冰淇淋紅茶 | $35 | $50 |
柚子紅 | $35 | $50 |
旺來紅 | $35 | $50 |
鮮柚綠 | $45 | $60 |
找奶茶 | M | L |
---|
奶茶 | $35 | $50 |
奶綠 | $35 | $50 |
烏龍奶 | $35 | $50 |
珍珠奶茶 | $35 | $50 |
珍珠奶綠 | $35 | $50 |
波霸奶茶 | $35 | $50 |
波霸奶綠 | $35 | $50 |
燕麥奶茶 | $35 | $50 |
紅茶瑪奇朵 | $35 | $50 |
椰果奶茶 | $35 | $50 |
椰果奶綠 | $35 | $50 |
阿華田 | $40 | $55 |
冰淇淋奶茶 | $45 | $60 |
找拿鐵 | M | L |
---|
紅茶拿鐵 | $45 | $60 |
珍珠紅茶拿鐵 | $45 | $60 |
波霸紅茶拿鐵 | $45 | $60 |
燕麥紅茶拿鐵 | $45 | $60 |
阿華田拿鐵 | $50 | $70 |
冰淇淋紅茶拿鐵 | $50 | $70 |
找新鮮 | M | L |
---|
8冰茶 | $35 | $50 |
柚子茶 | $35 | $50 |
檸檬汁 | $45 | $60 |
葡萄柚汁季節限定4-8月、10-1月 | $45 | $60 |
金桔檸檬 | $45 | $60 |
檸檬梅汁 | $45 | $60 |
檸檬多多 | $50 | $70 |
葡萄柚多多季節限定4-8月、10-1月 | $50 | $70 |
50嵐推薦
四季春
基本款會推薦四季春微冰無糖,以無糖來說,四季春比起黃金烏龍更清爽,茶的澀感沒那麼重,算是好入口的一款。
黃金烏龍拿鐵加混珠
茶味偏重的烏龍加入鮮奶後味道柔和許多,因為使用鮮奶的關係,濃厚的奶味會更明顯一些。
混珠可以一次享受不同口感,小編自己很喜歡,當然也可以選單一一種波霸或珍珠。
因為50嵐的珍珠已經有甜,加上牛奶也有乳糖,如果本身不嗜甜的人,怕甜的話其實無糖也是很ok的!
波霸奶綠加布丁
相信無料不歡的人有嘗試過類似的組合!料的份量飽滿,咀嚼的口感層次豐富,對布丁情有獨鍾的朋友當然要加一顆。
奶綠相比奶茶會多一些綠茶清香,提升飲料風味。
50嵐線上訂
- 線上訂餐傳送門:你訂訂餐首頁(線上訂餐系統)
- 直接登入:你訂
其他手搖飲菜單
推薦閱讀